Кабельное ТВ. Стоимость услуг
| Подключение | Для физ. лиц (руб) | Для юр. лиц (руб) |
|---|---|---|
| Аналоговое ТВ. Подключение первого телевизора | 118 000 | 141 600 |
| Цифровое ТВ. Подключение 1-го приемника и 1-го телевизора * | 118 000 | 141 600 |
| Цифровое ТВ. Подключение телевизора с помощью САM модуля * | 145 000 | 174 000 |
| Цифровое ТВ. Подключение телевизора с помощью САM модуля у действующего абонента кабельного телевидения * | 72 100 | 86 515 |
| Цифровое ТВ. Подключение действующих абонентов аналогового кабельного телевидения к цифровым пакетам программ с помощью абонентского приемника * | 30 000 | 36 000 |
| Ежемесячные платежи | Для физ. лиц (руб) | Для юр. лиц (руб) |
|---|---|---|
| Аналоговый пакет. Основной пакет (49 телеканалов) | 33 000 | 39 600 |
| *** Цифровой пакет. «Основной пакет» (52 телеканала) | 48 600 | 58 320 |
| *** Цифровой пакет. «Основной» при покупке CAM_модуля | 33 900 | 40 680 |
| *** Цифровой пакет. «Основной + Жест» (53 телеканала) | 48 600 | 58 320 |
| *** Цифровой пакет. «Основной + Жест» при покупке CAM модуля | 33 900 | 40 680 |
| *** Цифровой пакет. «Основной + HD» (52 SD телеканала + 3 HD телеканала) | 88 100 | 105 720 |
| *** Цифровой пакет. «Основной + HD» при покупке СAM модуля | 73 400 | 88 080 |
| ** *** Цифровой пакет. Дополнительный пакет "Развлекательный" (5 телеканалов) | 10 000 | 12 000 |
| ** *** Цифровой пакет. Дополнительный пакет "Спортивный" (6 телеканалов) | 11 500 | 13 800 |
| ** *** Цифровой пакет. Дополнительный пакет "Детский" (6 телеканалов) | 10 000 | 12 000 |
| ** *** Цифровой пакет. Дополнительный пакет «Кино для всех» (6 телеканалов) | 15 000 | 18 000 |
| ** *** Цифровой пакет. Дополнительный пакет «Познавательный» (5 телеканалов) | 13 500 | 16 200 |
| ** *** Цифровой пакет. Дополнительный пакет «Полный» (28 телеканалов) | 45 000 | 54 000 |
| Дополнительные услуги | Для физ. лиц (руб) | Для юр. лиц (руб) |
|---|---|---|
| Подключение дополнительного телевизора | 88 000 | 105 600 |
| Подключение дополнительного абонентского приемника и ТВ. Цифровое ТВ | 96 000 | 115 200 |
| Подключение и настройка каждого последующего ТВ с помощью CAM модуля | 100 000 | 120 000 |
| Подключение каждого последующего телевизора совместно с подключением первого телевизора или подключением к сети передачи данных | 76 000 | 91 200 |
| Подключение каждого последующего телевизора через кабель абонента | 51 000 | 61 200 |
| Подключение каждого последующего телевизора через кабель абонента совместно с подключением 1-го телевизора или к сети передачи данных | 40 000 | 48 000 |
| Переподключение (после неуплаты или демонтажа). Аналоговое ТВ | 20 000 | 24 000 |
| Переподключение после неуплаты. Цифровое ТВ | 20 000 | 24 000 |
| Техническое обследование (с НДС) | 17 000 | 20 400 |
| Вызов специалиста к абоненту | 25 000 | 30 000 |
| Перенос оборудования на новое место жительства | 88 000 | 105 600 |
| САМ модуль | 405 000 | 405 000 |

